Gassi gehen in Nordrhein-Westfalen
Gassi gehen in Nordrhein-Westfalen: Rudelrunde zeigt 2.615 Gassirunden und 401 Hundewiesen in 251 Städten, jede Runde mit Länge, Dauer und Startpunkt auf der Karte. Wähle unten deine Stadt.
Alle 251 Städte in Nordrhein-Westfalen
| Stadt | Einwohner | Gassirunden | Hundewiesen |
|---|---|---|---|
| Köln | 1.025.523 | 15 | 45 |
| Düsseldorf | 619.444 | 20 | 30 |
| Dortmund | 600.880 | 20 | 16 |
| Essen | 573.618 | 20 | 30 |
| Duisburg | 500.810 | 10 | 2 |
| Bochum | 358.880 | 17 | 8 |
| Wuppertal | 357.243 | 20 | 1 |
| Bielefeld | 331.419 | 20 | 10 |
| Bonn | 323.587 | 13 | 8 |
| Münster | 306.368 | 12 | 1 |
| Mönchengladbach | 267.176 | 19 | 17 |
| Gelsenkirchen | 266.199 | 12 | 6 |
| Aachen | 263.703 | 20 | 9 |
| Krefeld | 230.738 | 8 | 4 |
| Oberhausen | 213.178 | 5 | 10 |
| Hagen | 189.983 | 20 | 1 |
| Hamm | 179.108 | 14 | 8 |
| Mülheim an der Ruhr | 171.674 | 20 | 3 |
| Leverkusen | 168.299 | 10 | 1 |
| Solingen | 164.621 | 20 | 6 |
| Herne | 156.266 | 5 | 2 |
| Paderborn | 155.906 | 20 | 3 |
| Neuss | 153.767 | 9 | 11 |
| Bottrop | 118.482 | 16 | 1 |
| Recklinghausen | 114.851 | 3 | 2 |
| Remscheid | 113.333 | 20 | 1 |
| Bergisch Gladbach | 111.174 | 20 | 0 |
| Siegen | 102.450 | 20 | 1 |
| Moers | 101.298 | 1 | 0 |
| Gütersloh | 99.854 | 2 | 5 |
| Düren | 94.539 | 0 | 1 |
| Witten | 91.474 | 17 | 3 |
| Iserlohn | 91.317 | 20 | 2 |
| Ratingen | 88.914 | 18 | 1 |
| Marl | 86.899 | 11 | 1 |
| Lünen | 85.844 | 4 | 3 |
| Minden | 83.598 | 2 | 1 |
| Velbert | 82.166 | 20 | 1 |
| Viersen | 78.227 | 8 | 1 |
| Rheine | 77.552 | 6 | 3 |
| Troisdorf | 75.742 | 8 | 3 |
| Gladbeck | 75.647 | 6 | 3 |
| Dorsten | 74.783 | 20 | 0 |
| Arnsberg | 74.479 | 20 | 1 |
| Detmold | 74.438 | 20 | 0 |
| Bocholt | 73.048 | 10 | 4 |
| Castrop-Rauxel | 72.353 | 3 | 1 |
| Lüdenscheid | 70.810 | 3 | 1 |
| Lippstadt | 68.383 | 3 | 0 |
| Herford | 67.074 | 9 | 0 |
| Dinslaken | 66.869 | 6 | 1 |
| Kerpen | 66.377 | 10 | 0 |
| Dormagen | 63.619 | 10 | 1 |
| Bergheim | 61.976 | 2 | 0 |
| Hürth | 61.732 | 1 | 1 |
| Wesel | 60.717 | 12 | 2 |
| Herten | 60.707 | 1 | 2 |
| Euskirchen | 59.977 | 9 | 2 |
| Langenfeld | 59.821 | 8 | 6 |
| Unna | 57.961 | 6 | 1 |
| Stolberg | 57.678 | 20 | 0 |
| Eschweiler | 57.573 | 8 | 0 |
| Meerbusch | 56.947 | 4 | 0 |
| Sankt Augustin | 56.033 | 1 | 2 |
| Pulheim | 55.979 | 1 | 1 |
| Hilden | 54.859 | 7 | 8 |
| Bad Salzuflen | 53.807 | 7 | 1 |
| Kleve | 53.094 | 4 | 0 |
| Hattingen | 52.969 | 20 | 3 |
| Ahlen | 52.387 | 0 | 2 |
| Menden (Sauerland) | 52.121 | 20 | 2 |
| Ibbenbüren | 51.596 | 4 | 1 |
| Gummersbach | 51.332 | 16 | 0 |
| Bad Oeynhausen | 50.515 | 20 | 0 |
| Gronau | 50.349 | 12 | 0 |
| Willich | 49.374 | 1 | 3 |
| Bergkamen | 49.198 | 13 | 2 |
| Alsdorf | 48.893 | 2 | 0 |
| Erftstadt | 48.724 | 1 | 0 |
| Herzogenrath | 48.666 | 20 | 0 |
| Hennef | 48.112 | 20 | 0 |
| Rheda-Wiedenbrück | 47.935 | 2 | 4 |
| Bornheim | 47.890 | 8 | 1 |
| Dülmen | 47.759 | 13 | 1 |
| Soest | 47.752 | 7 | 4 |
| Bünde | 46.235 | 3 | 0 |
| Schwerte | 45.794 | 15 | 0 |
| Brühl | 45.653 | 5 | 2 |
| Erkelenz | 45.239 | 0 | 1 |
| Monheim am Rhein | 43.716 | 6 | 5 |
| Erkrath | 43.555 | 10 | 0 |
| Kaarst | 43.350 | 0 | 1 |
| Borken | 43.170 | 17 | 1 |
| Heinsberg | 43.116 | 3 | 0 |
| Siegburg | 42.204 | 6 | 0 |
| Kamen | 42.139 | 6 | 1 |
| Nettetal | 41.711 | 20 | 1 |
| Löhne | 40.757 | 3 | 0 |
| Königswinter | 40.458 | 18 | 1 |
| Würselen | 40.249 | 9 | 0 |
| Ahaus | 40.183 | 4 | 1 |
| Lemgo | 39.959 | 10 | 0 |
| Mettmann | 39.595 | 9 | 0 |
| Coesfeld | 38.197 | 8 | 1 |
| Kamp-Lintfort | 38.150 | 5 | 2 |
| Greven | 38.080 | 2 | 0 |
| Wesseling | 38.051 | 0 | 2 |
| Haltern am See | 38.029 | 20 | 1 |
| Warendorf | 37.705 | 3 | 0 |
| Beckum | 37.110 | 0 | 1 |
| Porta Westfalica | 36.502 | 14 | 0 |
| Emsdetten | 35.925 | 0 | 3 |
| Voerde | 35.529 | 7 | 0 |
| Jülich | 35.146 | 2 | 1 |
| Datteln | 34.972 | 10 | 1 |
| Geldern | 34.953 | 4 | 1 |
| Goch | 34.825 | 4 | 0 |
| Steinfurt | 34.822 | 1 | 0 |
| Lage | 34.818 | 8 | 0 |
| Hemer | 34.722 | 13 | 0 |
| Korschenbroich | 34.444 | 2 | 1 |
| Wermelskirchen | 34.254 | 20 | 0 |
| Kempen | 33.897 | 6 | 0 |
| Delbrück | 32.140 | 7 | 1 |
| Emmerich am Rhein | 31.736 | 19 | 0 |
| Oer-Erkenschwick | 31.499 | 13 | 0 |
| Lohmar | 30.904 | 17 | 0 |
| Kreuztal | 30.721 | 20 | 0 |
| Werne | 30.034 | 11 | 0 |
| Haan | 29.973 | 12 | 0 |
| Oelde | 29.961 | 2 | 0 |
| Gevelsberg | 29.932 | 19 | 0 |
| Rietberg | 29.858 | 2 | 2 |
| Meschede | 29.446 | 20 | 0 |
| Tönisvorst | 29.296 | 0 | 3 |
| Ennepetal | 29.266 | 19 | 0 |
| Waltrop | 29.125 | 1 | 1 |
| Mechernich | 29.116 | 20 | 2 |
| Rösrath | 28.688 | 9 | 0 |
| Geilenkirchen | 28.605 | 6 | 0 |
| Kevelaer | 28.215 | 2 | 0 |
| Leichlingen | 28.205 | 20 | 1 |
| Wegberg | 28.001 | 20 | 0 |
| Höxter | 27.908 | 13 | 0 |
| Schwelm | 27.880 | 6 | 0 |
| Sundern | 27.490 | 20 | 1 |
| Neukirchen-Vluyn | 27.410 | 3 | 0 |
| Rheinbach | 27.012 | 4 | 2 |
| Hamminkeln | 26.839 | 20 | 0 |
| Lübbecke | 26.807 | 20 | 0 |
| Overath | 26.707 | 20 | 0 |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 26.297 | 9 | 0 |
| Wetter (Ruhr) | 25.959 | 19 | 1 |
| Heiligenhaus | 25.844 | 9 | 1 |
| Selm | 25.817 | 5 | 0 |
| Verl | 25.574 | 3 | 2 |
| Espelkamp | 25.486 | 1 | 0 |
| Harsewinkel | 25.480 | 3 | 1 |
| Salzkotten | 25.293 | 10 | 1 |
| Brilon | 25.236 | 20 | 1 |
| Wiehl | 25.213 | 20 | 0 |
| Bedburg | 25.210 | 4 | 0 |
| Petershagen | 25.192 | 4 | 1 |
| Lüdinghausen | 25.039 | 5 | 1 |
| Bad Honnef | 24.930 | 6 | 0 |
| Warstein | 24.857 | 20 | 0 |
| Schmallenberg | 24.728 | 20 | 1 |
| Olpe | 24.518 | 6 | 0 |
| Plettenberg | 24.189 | 20 | 0 |
| Übach-Palenberg | 24.144 | 1 | 1 |
| Sprockhövel | 24.116 | 8 | 0 |
| Lennestadt | 24.025 | 20 | 0 |
| Alfter | 23.766 | 1 | 0 |
| Attendorn | 23.376 | 11 | 1 |
| Warburg | 23.210 | 20 | 1 |
| Vreden | 23.083 | 8 | 2 |
| Netphen | 22.972 | 20 | 0 |
| Herdecke | 22.704 | 11 | 0 |
| Lengerich | 22.591 | 5 | 1 |
| Zülpich | 21.906 | 1 | 0 |
| Lindlar | 21.521 | 20 | 0 |
| Wipperfürth | 21.480 | 20 | 0 |
| Radevormwald | 21.457 | 16 | 0 |
| Rees | 21.446 | 12 | 0 |
| Halle (Westf.) | 21.366 | 9 | 0 |
| Versmold | 21.343 | 5 | 1 |
| Xanten | 21.121 | 3 | 0 |
| Geseke | 21.013 | 2 | 0 |
| Wülfrath | 21.009 | 5 | 1 |
| Senden | 21.000 | 15 | 0 |
| Büren | 20.930 | 20 | 1 |
| Stadtlohn | 20.856 | 3 | 1 |
| Enger | 20.518 | 6 | 0 |
| Fröndenberg/Ruhr | 20.330 | 8 | 0 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 20.321 | 19 | 0 |
| Steinhagen | 20.251 | 7 | 0 |
| Wachtberg | 20.230 | 18 | 0 |
| Telgte | 20.128 | 8 | 0 |
| Hörstel | 20.101 | 8 | 0 |
| Nottuln | 20.003 | 20 | 0 |
| Meinerzhagen | 20.003 | 20 | 1 |
| Wilnsdorf | 19.936 | 20 | 0 |
| Kürten | 19.915 | 20 | 0 |
| Engelskirchen | 19.775 | 20 | 0 |
| Waldbröl | 19.716 | 12 | 0 |
| Wassenberg | 19.687 | 20 | 0 |
| Rhede | 19.679 | 1 | 1 |
| Ennigerloh | 19.640 | 1 | 0 |
| Hiddenhausen | 19.639 | 3 | 0 |
| Windeck | 19.482 | 20 | 0 |
| Wenden | 19.462 | 4 | 0 |
| Marsberg | 19.368 | 11 | 0 |
| Burscheid | 19.104 | 17 | 0 |
| Eitorf | 19.011 | 13 | 0 |
| Weilerswist | 18.920 | 4 | 0 |
| Bad Driburg | 18.876 | 20 | 0 |
| Schwalmtal | 18.833 | 4 | 0 |
| Bergneustadt | 18.701 | 8 | 0 |
| Reichshof | 18.509 | 20 | 1 |
| Bad Münstereifel | 18.375 | 14 | 0 |
| Vlotho | 18.286 | 9 | 0 |
| Bad Berleburg | 18.251 | 14 | 1 |
| Kreuzau | 18.204 | 6 | 0 |
| Bönen | 17.606 | 3 | 1 |
| Holzwickede | 17.543 | 0 | 1 |
| Nümbrecht | 17.529 | 20 | 0 |
| Werdohl | 17.500 | 9 | 0 |
| Horn-Bad Meinberg | 17.377 | 20 | 0 |
| Oerlinghausen | 17.302 | 13 | 0 |
| Bad Lippspringe | 17.280 | 19 | 1 |
| Gescher | 17.221 | 2 | 0 |
| Freudenberg | 17.192 | 14 | 0 |
| Hövelhof | 16.799 | 10 | 2 |
| Finnentrop | 16.729 | 20 | 1 |
| Simmerath | 16.496 | 20 | 0 |
| Straelen | 16.454 | 1 | 3 |
| Altena | 16.403 | 6 | 0 |
| Herzebrock-Clarholz | 16.337 | 2 | 0 |
| Drensteinfurt | 16.311 | 3 | 0 |
| Kirchlengern | 16.263 | 3 | 0 |
| Hille | 16.242 | 6 | 0 |
| Erwitte | 16.225 | 0 | 2 |
| Brüggen | 16.204 | 11 | 1 |
| Kierspe | 16.192 | 8 | 0 |
| Halver | 16.176 | 17 | 0 |
| Brakel | 16.152 | 2 | 0 |
| Rahden | 16.128 | 0 | 1 |
| Ascheberg | 15.780 | 20 | 0 |
| Odenthal | 15.728 | 20 | 0 |
| Blomberg | 15.367 | 13 | 0 |
| Grefrath | 15.050 | 5 | 0 |
Die Städte mit den meisten Gassirunden in Nordrhein-Westfalen
Die größte Auswahl an Wegen mit Hund hast du in Düsseldorf (20), Dortmund (20), Essen (20), Wuppertal (20), Bielefeld (20). Auf jeder Stadtseite stehen die Runden nach Länge sortiert, die kürzeste zuerst.
Kurze Gassirunden und Wege mit Wasser in Nordrhein-Westfalen
1.041 der 2.615 Gassirunden in Nordrhein-Westfalen schaffst du in höchstens einer Stunde, gerechnet mit vier Kilometern pro Stunde. Bei 2.327 Runden liegt laut OpenStreetMap ein Bach, Fluss, Kanal oder See höchstens 50 Meter vom Weg, praktisch an warmen Tagen. Ob dein Hund dort ins Wasser kann, steht in den Bewertungen anderer Halter in der App.
Hundewiesen in Nordrhein-Westfalen
In OpenStreetMap sind in diesen Städten 401 Hundewiesen in Nordrhein-Westfalen eingetragen, die meisten in Köln (45), Düsseldorf (30), Essen (30), Mönchengladbach (17), Dortmund (16). Ist in der Karte vermerkt, dass eine Fläche eingezäunt ist, steht das auf der Stadtseite.
Leinenpflicht in Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen müssen alle Hunde an bestimmten Orten an die Leine, etwa in Fußgängerzonen, umfriedeten Parks und auf Volksfesten; große Hunde ab 40 cm oder 20 kg zusätzlich innerorts auf öffentlichen Straßen und Wegen. Im Wald gilt abseits der Wege Leinenpflicht, eine landesweite Brut- und Setzzeit gibt es nicht, nur in Europäischen Vogelschutzgebieten vom 1. März bis 31. Juli. Große Hunde, also Hunde ab 40 cm Widerristhöhe oder 20 kg Gewicht (ausgewachsen), musst du innerhalb bebauter Ortsteile auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen angeleint führen. Ausgenommen sind besonders ausgewiesene Hundeauslaufbereiche. Im Wald darfst du deinen Hund abseits der Wege nur angeleint mitführen; das gilt nicht für Jagdhunde bei der Jagd und für Polizeihunde. Auf den Wegen schreibt das Landesforstgesetz keine Leine vor. Wer den Wald betritt, darf die Lebensgemeinschaft Wald und die Erholung anderer aber nicht unzumutbar stören. Eine landesweite Leinenpflicht in der Brut- und Setzzeit gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht. Eine feste Zeitspanne gilt nur in Europäischen Vogelschutzgebieten: Dort ist es vom 1. März bis 31. Juli verboten, Hunde unangeleint laufen zu lassen; ausgenommen sind Gebrauchshunde im Einsatz. Die Gebietskarten liegen bei den unteren Naturschutzbehörden. Verbindlich ist der Gesetzestext, dazu kommen oft Regeln deiner Gemeinde. Leinenpflicht in Nordrhein-Westfalen mit Quellen
Hunde Gassi gehen in Nordrhein-Westfalen: Gassi-Service, Job und Tierheim
Hunde Gassi gehen kannst du in Nordrhein-Westfalen auch ohne eigenen Hund: Trag dich auf dem Marktplatz von Rudelrunde als Gassigeher ein, als Job gegen Bezahlung oder aus Freude an Hunden. Wer gewerblich anbietet, nennt den Gesamtpreis und klärt mit dem Veterinäramt, ob eine Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz nötig ist. Hundehalter finden dort einen Gassi-Service aus der Nachbarschaft. Der Marktplatz ist neu, in vielen Städten stehen noch wenige Angebote. Mit Hunden aus einem Tierheim Gassi gehen kannst du, wenn das Tierheim vor Ort ehrenamtliche Gassigeher sucht, frag dort direkt nach. Rudelrunde vermittelt keine Tierheimhunde.
Häufige Fragen zu Nordrhein-Westfalen mit Hund
Wo kann ich in Nordrhein-Westfalen mit dem Hund Gassi gehen?
Rudelrunde zeigt 2.615 Gassirunden in 251 Städten in Nordrhein-Westfalen, die meisten in Düsseldorf (20). Jede Runde steht mit Länge, Dauer und Startpunkt auf der Karte.
Gilt in Nordrhein-Westfalen eine Leinenpflicht für Hunde?
In Nordrhein-Westfalen müssen alle Hunde an bestimmten Orten an die Leine, etwa in Fußgängerzonen, umfriedeten Parks und auf Volksfesten; große Hunde ab 40 cm oder 20 kg zusätzlich innerorts auf öffentlichen Straßen und Wegen. Im Wald gilt abseits der Wege Leinenpflicht, eine landesweite Brut- und Setzzeit gibt es nicht, nur in Europäischen Vogelschutzgebieten vom 1. März bis 31. Juli. Verbindlich ist der Gesetzestext, dazu kommen oft Regeln deiner Gemeinde.
Wie viele Hundewiesen gibt es in Nordrhein-Westfalen?
In OpenStreetMap sind in den 251 Städten dieser Liste 401 Hundewiesen eingetragen, Stand 25.10.2026.
Städte ab 15.000 Einwohnern (Wikidata), Wege und Hundewiesen aus OpenStreetMap, Stand 25.10.2026. Städte ohne eingetragene Runde oder Hundewiese fehlen in der Liste. Rechtsstand 2026-10-26.