20 Runden
Gassirunden in Solingen
In Solingen führen 20 ausgeschilderte Rund- und Wanderwege, die du mit Hund gehen kannst. Die kürzeste ist 2,8 km lang (Burg Rundweg A1 - Schloss Burg), die längste 8,2 km (Rundweg A3 Schlesische Schänke).
| Runde | Art | Länge | Dauer | Wasser am Weg |
|---|---|---|---|---|
| Burg Rundweg A1 - Schloss Burg | Rundweg | 2,8 km | ca. 40 min | ja |
| Rundweg A1 - Tierpark | Strecke | 3,2 km | ca. 45 min | ja |
| Burg Rundweg A5 Angerscheid | Rundweg | 3,3 km | ca. 50 min | ja |
| Burg Rundweg A6 - In der Planke | Strecke | 3,5 km | ca. 55 min | ja |
| Rundweg A1 Glüder | Rundweg | 3,7 km | ca. 55 min | ja |
| Odental Rundweg A1 | Rundweg | 3,9 km | ca. 60 min | ja |
| Rundweg A2 Glüder | Strecke | 4,6 km | ca. 70 min | ja |
| Burg Rundweg A8 Oberburg | Rundweg | 4,9 km | ca. 75 min | ja |
| Rundweg A1 Heidebad | Strecke | 5,3 km | ca. 80 min | ja |
| Burg Rundweg A3 Jagenberg | Strecke | 5,4 km | ca. 80 min | ja |
| Rundweg A3 - Lichtturm | Rundweg | 5,8 km | ca. 85 min | ja |
| Rundweg A1 - Rupelrath | Rundweg | 5,9 km | ca. 90 min | ja |
| Rundweg A2 Ohligser Heide | Rundweg | 6,2 km | ca. 95 min | ja |
| Rundweg A2 Hohenscheid | Strecke | 6,7 km | ca. 100 min | ja |
| Burg Rundweg A4 Hasenclever | Rundweg | 6,8 km | ca. 100 min | ja |
| Rundweg A2 - Roßkamper Höhe | Rundweg | 7,2 km | ca. 110 min | ja |
| Rundweg A2 - Rüden | Strecke | 7,2 km | ca. 110 min | ja |
| Burg Rundweg A7 Sportplatz | Rundweg | 7,2 km | ca. 110 min | ja |
| Rundweg A2 - Gröditzberg | Rundweg | 8,1 km | ca. 120 min | ja |
| Rundweg A3 Schlesische Schänke | Rundweg | 8,2 km | ca. 125 min | ja |
„Wasser am Weg“ heißt: Ein Bach, Fluss, Kanal oder See liegt laut OpenStreetMap höchstens 50 Meter vom Weg. Ob dein Hund dort ins Wasser kann, steht in den Bewertungen in der App.
Runde gehen, bewerten, vorschlagen
Zur AppBewerte Runden, die du kennst, und schlag sie einem passenden Hund vor.
Solingen mit Hund: Hundewiesen, Trinkwasser, Hundefreunde
Alle Runden sind Wanderwege und Rundwege aus OpenStreetMap, Stand 25.10.2026, ausgewählt nach Länge (0,8 bis 15 km) und Namen. Dauer mit 4 km/h.