20 Runden
Gassirunden in Simmerath
In Simmerath führen 20 ausgeschilderte Rund- und Wanderwege, die du mit Hund gehen kannst. Die kürzeste ist 2,0 km lang (Dorfrundgang Rollesbroich), die längste 11,7 km (Lammersdorf Rundweg 12).
| Runde | Art | Länge | Dauer | Wasser am Weg |
|---|---|---|---|---|
| Dorfrundgang Rollesbroich | Rundweg | 2,0 km | ca. 30 min | nein |
| Dorfrundgang Dedenborn | Rundweg | 2,1 km | ca. 30 min | nein |
| Dorfrundgang Woffelsbach | Rundweg | 2,1 km | ca. 30 min | ja |
| Jiescheck | Rundweg | 3,3 km | ca. 50 min | ja |
| Dorfrundgang Eicherscheid | Rundweg | 3,9 km | ca. 60 min | nein |
| Dorfrundgang Hammer | Rundweg | 3,9 km | ca. 60 min | ja |
| Dorfrundgang Huppenbroich | Strecke | 4,1 km | ca. 60 min | ja |
| Dorfrundgang Rurberg | Rundweg | 4,2 km | ca. 65 min | ja |
| Zur Jungenheck | Rundweg | 4,4 km | ca. 65 min | ja |
| Dorfrundgang Simmerath | Strecke | 4,5 km | ca. 65 min | ja |
| Katzensteinerweg | Rundweg | 4,8 km | ca. 70 min | ja |
| Dorfrundgang Kesternich | Rundweg | 5,2 km | ca. 80 min | nein |
| Ochsenkopf-Weg | Strecke | 5,3 km | ca. 80 min | nein |
| Dorfrundgang Lammersdorf | Strecke | 5,6 km | ca. 85 min | ja |
| Dorfrundgang Steckenborn | Strecke | 6,0 km | ca. 90 min | ja |
| Dorfrundgang Strauch | Rundweg | 6,5 km | ca. 95 min | ja |
| Dorfrundgang Erkensruhr | Rundweg | 6,9 km | ca. 105 min | ja |
| Eichheck-Runde | Rundweg | 8,1 km | ca. 120 min | ja |
| Große Rurtalrunde | Strecke | 9,1 km | ca. 135 min | ja |
| Lammersdorf Rundweg 12 | Rundweg | 11,7 km | ca. 175 min | ja |
„Wasser am Weg“ heißt: Ein Bach, Fluss, Kanal oder See liegt laut OpenStreetMap höchstens 50 Meter vom Weg. Ob dein Hund dort ins Wasser kann, steht in den Bewertungen in der App.
Runde gehen, bewerten, vorschlagen
Zur AppBewerte Runden, die du kennst, und schlag sie einem passenden Hund vor.
Simmerath mit Hund: Hundewiesen, Trinkwasser, Hundefreunde
Alle Runden sind Wanderwege und Rundwege aus OpenStreetMap, Stand 25.10.2026, ausgewählt nach Länge (0,8 bis 15 km) und Namen. Dauer mit 4 km/h.