20 Runden
Gassirunden in Dorsten
In Dorsten führen 20 ausgeschilderte Rund- und Wanderwege, die du mit Hund gehen kannst. Die kürzeste ist 2,3 km lang (Specking Rundweg A2), die längste 7,3 km (Große Heide Rundweg A2).
| Runde | Art | Länge | Dauer | Wasser am Weg |
|---|---|---|---|---|
| Specking Rundweg A2 | Rundweg | 2,3 km | ca. 35 min | nein |
| Wessendorf Rundweg A1 | Rundweg | 2,8 km | ca. 40 min | ja |
| Wessendorf Rundweg A2 | Rundweg | 2,8 km | ca. 45 min | ja |
| Dorsten Rundweg A4 | Rundweg | 2,9 km | ca. 45 min | ja |
| Wiesental Rundweg A5 | Rundweg | 3,3 km | ca. 50 min | nein |
| Dorsten Rundweg A5 | Rundweg | 3,5 km | ca. 50 min | ja |
| Große Heide Rundweg A1 | Strecke | 3,7 km | ca. 55 min | ja |
| Napoleonsbuche Rundweg A1 | Rundweg | 3,9 km | ca. 60 min | nein |
| Schloß Lembeck Rundweg A1 | Strecke | 3,9 km | ca. 60 min | ja |
| Wessendorf Rundweg A4 | Rundweg | 4,0 km | ca. 60 min | ja |
| Specking Rundweg A9 | Strecke | 4,7 km | ca. 70 min | nein |
| Endeln Rundweg A4 | Rundweg | 5,0 km | ca. 75 min | ja |
| Wessendorf Rundweg A5 | Rundweg | 5,2 km | ca. 80 min | ja |
| Emmelkämper Mark Rundweg A1 | Strecke | 5,5 km | ca. 80 min | ja |
| Napoleonsweg Rundweg A5 | Rundweg | 5,8 km | ca. 85 min | ja |
| Napoleonsweg Rundweg A7 | Rundweg | 5,8 km | ca. 85 min | ja |
| Endeln Rundweg A3 | Strecke | 6,4 km | ca. 95 min | ja |
| Rundweg A2 | Strecke | 6,6 km | ca. 100 min | nein |
| Schloß Lembeck Rundweg A3 | Rundweg | 7,2 km | ca. 110 min | nein |
| Große Heide Rundweg A2 | Strecke | 7,3 km | ca. 110 min | ja |
„Wasser am Weg“ heißt: Ein Bach, Fluss, Kanal oder See liegt laut OpenStreetMap höchstens 50 Meter vom Weg. Ob dein Hund dort ins Wasser kann, steht in den Bewertungen in der App.
Runde gehen, bewerten, vorschlagen
Zur AppBewerte Runden, die du kennst, und schlag sie einem passenden Hund vor.
Dorsten mit Hund: Hundewiesen, Trinkwasser, Hundefreunde
Alle Runden sind Wanderwege und Rundwege aus OpenStreetMap, Stand 25.10.2026, ausgewählt nach Länge (0,8 bis 15 km) und Namen. Dauer mit 4 km/h.