20 Runden
Gassirunden in Baden-Baden
In Baden-Baden führen 20 ausgeschilderte Rund- und Wanderwege, die du mit Hund gehen kannst. Die kürzeste ist 2,4 km lang (Dünen-Rundweg), die längste 12,8 km (Hauenebersteiner Rundweg).
| Runde | Art | Länge | Dauer | Wasser am Weg |
|---|---|---|---|---|
| Dünen-Rundweg | Rundweg | 2,4 km | ca. 35 min | nein |
| Wasserfall-Rundweg | Rundweg | 2,9 km | ca. 45 min | ja |
| Battert-Rundweg | Rundweg | 3,0 km | ca. 45 min | nein |
| Hasensprung Rundweg | Rundweg | 3,1 km | ca. 45 min | ja |
| Wald und Rosen Rundweg | Rundweg | 3,7 km | ca. 55 min | ja |
| Steinberg Rundweg | Rundweg | 3,8 km | ca. 55 min | ja |
| Völlerstein - Zimmerplatz | Strecke | 4,0 km | ca. 60 min | ja |
| Luchspfad | Rundweg | 4,1 km | ca. 60 min | ja |
| Wildgehege-Rundweg | Strecke | 4,2 km | ca. 65 min | ja |
| Oberster Berg Rundweg | Rundweg | 4,3 km | ca. 65 min | ja |
| Korbmattfelsen-Rundweg | Strecke | 4,4 km | ca. 65 min | ja |
| Rehgarten Rundweg | Rundweg | 4,5 km | ca. 70 min | ja |
| Yburg Rundweg | Rundweg | 6,8 km | ca. 100 min | ja |
| Ortenauer Weinschleife - Feigenwäldchen - Sonnenberg | Rundweg | 7,0 km | ca. 105 min | ja |
| AugenBlick-Runde Baden-Baden Neuweier | Rundweg | 7,2 km | ca. 110 min | ja |
| Oostal Rundweg | Strecke | 7,8 km | ca. 115 min | ja |
| Beutig-Rundweg | Rundweg | 9,5 km | ca. 140 min | ja |
| Ebersteinburg-Rundweg | Strecke | 10,1 km | ca. 150 min | ja |
| Kreuzfelsen-Rundweg | Rundweg | 10,5 km | ca. 155 min | ja |
| Hauenebersteiner Rundweg | Strecke | 12,8 km | ca. 190 min | ja |
„Wasser am Weg“ heißt: Ein Bach, Fluss, Kanal oder See liegt laut OpenStreetMap höchstens 50 Meter vom Weg. Ob dein Hund dort ins Wasser kann, steht in den Bewertungen in der App.
Runde gehen, bewerten, vorschlagen
Zur AppBewerte Runden, die du kennst, und schlag sie einem passenden Hund vor.
Baden-Baden mit Hund: Hundewiesen, Trinkwasser, Hundefreunde
Alle Runden sind Wanderwege und Rundwege aus OpenStreetMap, Stand 25.10.2026, ausgewählt nach Länge (0,8 bis 15 km) und Namen. Dauer mit 4 km/h.