19 Runden
Gassirunden in Bad Lippspringe
In Bad Lippspringe führen 19 ausgeschilderte Rund- und Wanderwege, die du mit Hund gehen kannst. Die kürzeste ist 0,8 km lang (Run for Help), die längste 11,0 km (Delta (Bad Lippspringe)).
| Runde | Art | Länge | Dauer | Wasser am Weg |
|---|---|---|---|---|
| Run for Help | Strecke | 0,8 km | ca. 15 min | ja |
| Vita-Parcours Bad Lippspringe | Strecke | 1,3 km | ca. 20 min | nein |
| VitalWanderWelt [blau] Zutrauen | Strecke | 2,8 km | ca. 45 min | ja |
| Zubringer KlimaErlebnisRoute Lippspringer Wald | Strecke | 2,9 km | ca. 45 min | nein |
| Rundwanderweg A2 | Rundweg | 2,9 km | ca. 45 min | ja |
| VitalWanderWelt [orange] Gelassenheit | Strecke | 4,4 km | ca. 65 min | ja |
| Buchen-Wildnis-Pfad (Naturerbe Wanderwelt Altenbeken) | Rundweg | 4,7 km | ca. 70 min | ja |
| Rundwanderweg A3 | Rundweg | 4,9 km | ca. 75 min | ja |
| Wanderroute A7 (Bad Lippspringe) | Strecke | 6,3 km | ca. 95 min | ja |
| VitalWanderWelt [rot] Energie | Strecke | 6,9 km | ca. 105 min | ja |
| Planetenweg Bad Lippspringe | Rundweg | 7,1 km | ca. 105 min | ja |
| Rundwanderweg A4 | Rundweg | 7,4 km | ca. 110 min | ja |
| = (Bad Lippspringe) | Strecke | 7,4 km | ca. 110 min | ja |
| KlimaErlebnisRoute 3: Lippspringer Wald | Rundweg | 7,9 km | ca. 120 min | ja |
| Rundwanderweg A8 [Bad Lippspringe] | Rundweg | 8,3 km | ca. 125 min | ja |
| Z (Bad Lippspringe) | Strecke | 8,9 km | ca. 135 min | ja |
| Rundwanderweg A1 | Rundweg | 9,5 km | ca. 145 min | ja |
| A3 Egge-Nord | Rundweg | 10,2 km | ca. 155 min | ja |
| Delta (Bad Lippspringe) | Strecke | 11,0 km | ca. 165 min | ja |
„Wasser am Weg“ heißt: Ein Bach, Fluss, Kanal oder See liegt laut OpenStreetMap höchstens 50 Meter vom Weg. Ob dein Hund dort ins Wasser kann, steht in den Bewertungen in der App.
Runde gehen, bewerten, vorschlagen
Zur AppBewerte Runden, die du kennst, und schlag sie einem passenden Hund vor.
Bad Lippspringe mit Hund: Hundewiesen, Trinkwasser, Hundefreunde
Alle Runden sind Wanderwege und Rundwege aus OpenStreetMap, Stand 25.10.2026, ausgewählt nach Länge (0,8 bis 15 km) und Namen. Dauer mit 4 km/h.