20 Runden
Gassirunden in Bad Driburg
In Bad Driburg führen 20 ausgeschilderte Rund- und Wanderwege, die du mit Hund gehen kannst. Die kürzeste ist 0,9 km lang (Rundweg A6 Bad Driburg), die längste 14,8 km (Jugendwanderweg Hagebuttenrunde).
| Runde | Art | Länge | Dauer | Wasser am Weg |
|---|---|---|---|---|
| Rundweg A6 Bad Driburg | Strecke | 0,9 km | ca. 15 min | ja |
| Arboretum Rundwanderweg | Rundweg | 1,1 km | ca. 15 min | nein |
| Bollberg Rundweg A2 | Rundweg | 1,2 km | ca. 15 min | ja |
| Rundwanderwege A3 Weberhöhe | Rundweg | 1,9 km | ca. 30 min | ja |
| Freibad Neuenheerse Rundweg A4 | Rundweg | 2,1 km | ca. 30 min | ja |
| Pfarrer-Lödige-Weg | Strecke | 2,2 km | ca. 35 min | nein |
| Zugangsweg Hermannshöhen - Neuenheerse | Strecke | 2,6 km | ca. 40 min | ja |
| Bollberg Rundweg A1 | Rundweg | 2,6 km | ca. 40 min | ja |
| A1 - Schöne Aussicht | Rundweg | 3,0 km | ca. 45 min | nein |
| Bollberg Rundweg A3 | Rundweg | 3,2 km | ca. 50 min | ja |
| Johannes-Gelhaus-Weg | Strecke | 3,4 km | ca. 50 min | ja |
| Zugangsweg Hermannshöhen - Bad Driburg | Strecke | 3,7 km | ca. 55 min | ja |
| Reelsen Rundweg A1 | Rundweg | 4,0 km | ca. 60 min | ja |
| Glashüttenweg Nord | Rundweg | 4,2 km | ca. 60 min | ja |
| Reelsen Rundweg A5 | Rundweg | 4,9 km | ca. 75 min | ja |
| VitalWanderWelt - Bad Hermannsborn | Rundweg | 5,9 km | ca. 90 min | ja |
| Kaleidoskopweg | Rundweg | 5,9 km | ca. 90 min | ja |
| Glashüttenrundweg Süd | Rundweg | 6,1 km | ca. 90 min | ja |
| Reelsen Rundweg A2 | Rundweg | 6,3 km | ca. 95 min | ja |
| Jugendwanderweg Hagebuttenrunde | Rundweg | 14,8 km | ca. 220 min | ja |
„Wasser am Weg“ heißt: Ein Bach, Fluss, Kanal oder See liegt laut OpenStreetMap höchstens 50 Meter vom Weg. Ob dein Hund dort ins Wasser kann, steht in den Bewertungen in der App.
Runde gehen, bewerten, vorschlagen
Zur AppBewerte Runden, die du kennst, und schlag sie einem passenden Hund vor.
Bad Driburg mit Hund: Hundewiesen, Trinkwasser, Hundefreunde
Alle Runden sind Wanderwege und Rundwege aus OpenStreetMap, Stand 25.10.2026, ausgewählt nach Länge (0,8 bis 15 km) und Namen. Dauer mit 4 km/h.